Snaiman |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
44.7% |
||||||
3-5-2 |
28.9% |
||||||
4-3-3 |
13.1% |
||||||
4-4-2 |
10.5% |
||||||
3-6-1 |
2.6% |
FANTACANNONIERI | |
11 | PATO Ale |
9 | TOTTI Fra |
9 | SANCHEZ Ale |
8 | CASSANO Ant |
7 | GIOVINCO Seb |
7 | FLORO FLORES Ant |
5 | KRASIC Mil |
3 | PASTORE Jav |
3 | MENEZ Jer |
2 | NENE' And |
PRESENZE | ||||||
31 | D RIISE John Arne | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
31 | C PASTORE Javier Matias | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
30 | A TOTTI Francesco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
29 | C MENEZ Jeremy | |||||
Subentrato:0 Sostituito:8 | ||||||
26 | C SANCHEZ Alexis Alejandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
26 | C KRASIC Milos | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
23 | D BONUCCI Leonardo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
21 | C GIOVINCO Sebastian | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
21 | D MUNOZ Ezequiel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
19 | P JULIO SERGIO Bertagnoli | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
16 | A CASSANO Antonio | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
16 | A PATO Alexandre | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
16 | D ASTORI Davide | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
15 | A FLORO FLORES Antonio | |||||
Subentrato:3 Sostituito:2 | ||||||
13 | P AGAZZI Michael | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
10 | A RUDOLF Gergely | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
10 | D BRITOS Miguel Angel | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
9 | D PASQUAL Manuel | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
9 | C PIRLO Andrea | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
8 | C HETEMAJ Perparim | |||||
Subentrato:7 Sostituito:0 | ||||||
8 | D ABATE Ignazio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | P LOBONT Bogdan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
5 | A BOJINOV Valeri | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
4 | C Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | A NENE' Anderson Miguel da Silva | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
3 | C IZCO Mariano Julio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C SAMMARCO Paolo | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
2 | D PELLEGRINO Maximiliano | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | D GLIK Kamil | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | C VELOSO Miguel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D CICINHO Joao | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
P DONI Donieber Alexander | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C DIEGO Ribas da Cunha | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A PALOSCHI Alberto | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D SARDO Gennaro | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:2 |