Gallina In Fuga |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
92.1% |
||||||
4-3-3 |
5.2% |
||||||
3-5-2 |
2.6% |
FANTACANNONIERI | |
16 | CAVANI Edi |
11 | MATRI Ale |
10 | HERNANES And |
7 | DI VAIO Mar |
6 | FLOCCARI Ser |
5 | BALZARETTI Fed |
3 | CONSTANT Kev |
2 | GUBERTI Ste |
2 | SNEIJDER Wes |
2 | AMAURI Car |
1 | RONALDINHO Ron |
1 | BIAVA Giu |
1 | PIZARRO Dav |
1 | PALETTA Gab |
PRESENZE | ||||||
33 | P ABBIATI Christian | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
33 | C HERNANES Anderson | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
32 | D BALZARETTI Federico | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
30 | A CAVANI Edinson Roberto Gomez | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
25 | C GUBERTI Stefano | |||||
Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
25 | D BIAVA Giuseppe | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
24 | A MATRI Alessandro | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
23 | C SNEIJDER Wesley | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
20 | C CONSTANT Kevin | |||||
Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
18 | A DI VAIO Marco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
17 | D BENATIA Mehdi | |||||
Subentrato:5 Sostituito:1 | ||||||
14 | A FLOCCARI Sergio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
13 | C VELOSO Miguel | |||||
Subentrato:2 Sostituito:4 | ||||||
12 | C ALVAREZ Edgar Anthony | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
12 | D PALETTA Gabriel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
11 | C PIZARRO David Cortes | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
10 | D ANTONINI Luca | |||||
Subentrato:0 Sostituito:7 | ||||||
10 | A AMAURI Carvalho | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
10 | A TONI Luca | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
9 | C KONE Panagiotis | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
7 | D ANDREOLLI Marco | |||||
Subentrato:3 Sostituito:2 | ||||||
6 | D Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | A RONALDINHO Ronaldo Roberto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | D MAICON Douglas | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
4 | P AMELIA Marco | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
4 | D GARRIDO Javier | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C BOATENG Kevin-Prince | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
2 | A MACCARONE Massimo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
1 | D GARCIA Santiago | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D GRAVA Gianluca | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P ROMA Flavio | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 |