Polvanense |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
40% |
||||||
3-5-2 |
20% |
||||||
4-4-2 |
14.2% |
||||||
3-6-1 |
11.4% |
||||||
4-5-1 |
11.4% |
||||||
4-3-3 |
2.8% |
FANTACANNONIERI | |
30 | DI NATALE Ant |
9 | HAMSIK Mar |
8 | PASTORE Jav |
6 | PINILLA Mau |
4 | MILITO Die |
4 | PATO Ale |
3 | RANOCCHIA And |
3 | MUTU Adr |
2 | CHIELLINI Gio |
2 | DESTRO Mat |
2 | VARGAS Jua |
1 | KRASIC Mil |
PRESENZE | ||||||
37 | C HAMSIK Marek | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
35 | A DI NATALE Antonio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
33 | D RANOCCHIA Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
29 | D CHIELLINI Giorgio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
29 | C GARGANO Walter Alejandro | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
27 | C PASTORE Javier Matias | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
26 | P BORUC Artur | |||||
Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
23 | C KRASIC Milos | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
20 | C VARGAS Juan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
19 | D MEXES Philippe | |||||
Subentrato:2 Sostituito:8 | ||||||
15 | A MUTU Adrian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
14 | C LJAJIC Adem | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
12 | D RADU Stefan | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
12 | D DE SILVESTRI Lorenzo | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
11 | P FREY Sebastien | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
11 | A PATO Alexandre | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
10 | A PINILLA Mauricio | |||||
Subentrato:3 Sostituito:2 | ||||||
9 | D FREY Nicholas | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
7 | C SNEIJDER Wesley | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
7 | C MESTO Giandomenico | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
6 | A MILITO Diego Alberto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | D YEPES Mario | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
6 | C KONE Panagiotis | |||||
Subentrato:5 Sostituito:0 | ||||||
4 | A Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | A AMAURI Carvalho | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | C LANZAFAME Davide | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A CORRADI Bernardo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | P AVRAMOV Vlada | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
1 | D LORIA Simone | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | A DESTRO Mattia | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |