AS Fiorenza |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
48.6% |
||||||
3-5-2 |
27% |
||||||
4-3-3 |
10.8% |
||||||
4-5-1 |
8.1% |
||||||
3-6-1 |
5.4% |
FANTACANNONIERI | |
13 | ETO'O Sam |
9 | HAMSIK Mar |
5 | MICCOLI Fab |
5 | SNEIJDER Wes |
4 | MILITO Die |
3 | EDER Mar |
2 | ROCCHI Tom |
2 | LJAJIC Ade |
2 | MONTOLIVO Ric |
2 | CANINI Mic |
2 | MUTU Adr |
1 | ZIEGLER Ret |
1 | ANTONELLI Luc |
1 | GAMBERINI Ale |
1 | PASTORE Jav |
PRESENZE | ||||||
36 | C HAMSIK Marek | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
32 | D GAMBERINI Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
28 | D CANINI Michele | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
28 | C MONTOLIVO Riccardo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
26 | C PASTORE Javier Matias | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
26 | A ETO'O Samuel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
25 | P JULIO CESAR Soares de Espindola | |||||
Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
25 | C SNEIJDER Wesley | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
19 | A MICCOLI Fabrizio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:7 | ||||||
19 | A MUTU Adrian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
16 | C LJAJIC Adem | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
16 | C MUDINGAYI Gabi | |||||
Subentrato:6 Sostituito:0 | ||||||
14 | A EDER Martins Citadin | |||||
Subentrato:5 Sostituito:0 | ||||||
13 | D CAPUANO Ciro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
13 | D CHIVU Cristian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
12 | P CASTELLAZZI Luca | |||||
Subentrato:5 Sostituito:1 | ||||||
10 | D Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
8 | D ANTONELLI Luca | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
7 | D BEGA Francesco | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
6 | C SCHELOTTO Ezequiel Matias | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
6 | A MILITO Diego Alberto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | D MAICON Douglas | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
6 | C APPIAH Stephan | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
5 | D ZIEGLER Reto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
5 | A ROCCHI Tommaso | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
5 | D BRIVIO Davide | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | C VELOSO Miguel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A CORRADI Bernardo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | D JOKIC Bojan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | C ABDI Almen | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
P ORLANDONI Paolo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A ADRIANO Leite Ribeiro | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |