Sao Gagia |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
78.9% |
||||||
3-5-2 |
10.5% |
||||||
4-3-3 |
5.2% |
||||||
4-4-2 |
5.2% |
FANTACANNONIERI | |
28 | CAVANI Edi |
11 | PASTORE Jav |
7 | PATO Ale |
5 | MICCOLI Fab |
5 | MUTU Adr |
4 | GIOVINCO Seb |
4 | MILITO Die |
4 | COSSU And |
4 | KOZAK Lib |
3 | SNEIJDER Wes |
2 | AQUILANI Alb |
2 | CHIELLINI Gio |
1 | CASSANI Mat |
PRESENZE | ||||||
34 | C PASTORE Javier Matias | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
32 | D CHIELLINI Giorgio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
32 | C COSSU Andrea | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
31 | D CASSANI Mattia | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
31 | A CAVANI Edinson Roberto Gomez | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
26 | C GIOVINCO Sebastian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
25 | C AQUILANI Alberto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
22 | P STORARI Marco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
21 | C SNEIJDER Wesley | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
20 | D BENATIA Mehdi | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
18 | A PATO Alexandre | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
18 | A MICCOLI Fabrizio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
16 | P BUFFON Gianluigi | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
15 | A MILITO Diego Alberto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
14 | D ANDREOLLI Marco | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
12 | D RUBIN Matteo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
11 | A MUTU Adrian | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
9 | C MESTO Giandomenico | |||||
Subentrato:5 Sostituito:1 | ||||||
7 | A KOZAK Libor | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
6 | A HERNANDEZ Abel Mathias | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | C Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | D GARRIDO Javier | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
3 | C CANDREVA Antonio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
2 | D MOTTA Marco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | D ZEBINA Jonathan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D PAPASTATHOPOULOS Sokratis | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
1 | C PALLADINO Raffaele | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P MANNINGER Alex | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D GLIK Kamil | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D STANKEVICIUS Marius | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C PAONESSA Gabriele | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A RAGATZU Daniele | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C ZUCULINI Franco | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C JANKOVIC Bosko | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 |