Tartaruga Veloce |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
86.4% |
||||||
3-5-2 |
5.4% |
||||||
4-3-3 |
5.4% |
||||||
3-6-1 |
2.7% |
FANTACANNONIERI | |
31 | DI NATALE Ant |
11 | DI VAIO Mar |
8 | GIOVINCO Seb |
7 | MILITO Die |
6 | ILICIC Jos |
6 | MUTU Adr |
5 | HERNANES And |
5 | MICCOLI Fab |
4 | SNEIJDER Wes |
3 | RANOCCHIA And |
2 | HAMSIK Mar |
2 | HETEMAJ Per |
1 | BENATIA Meh |
PRESENZE | ||||||
33 | A DI NATALE Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
32 | D RANOCCHIA Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
26 | C GIOVINCO Sebastian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
26 | C HERNANES Anderson | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
26 | D BENATIA Mehdi | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
26 | A DI VAIO Marco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
25 | P JULIO CESAR Soares de Espindola | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
22 | C SNEIJDER Wesley | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
20 | C ILICIC Josip | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
16 | A MICCOLI Fabrizio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
16 | C LJAJIC Adem | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
16 | C MAURI Stefano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
13 | D LAURO Maurizio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
12 | D CODA Andrea | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
12 | A MILITO Diego Alberto | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
12 | P CASTELLAZZI Luca | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
12 | A MUTU Adrian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
9 | C HETEMAJ Perparim | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
8 | C HAMSIK Marek | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
7 | D PARISI Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | A EDER Martins Citadin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | D GLIK Kamil | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
6 | D Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | D DONATI Giulio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
6 | C KONE Panagiotis | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
5 | D RIISE John Arne | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | C SCULLI Giuseppe | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
4 | D NATALI Cesare | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
4 | A MATRI Alessandro | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
1 | C GUBERTI Stefano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A PAPA WAIGO Ndyaye | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P ORLANDONI Paolo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D REGINIUSSEN Tore | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D FELIPE Dalbelo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C GULAN Nikola | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |