Risultati Campionato
Campionato: 23a Camp. (Ritorno) | Amatori Cicalasso |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | JULIO SERGIO Bertagnoli (Roma) | 6 | -1 | 5 |
 | D | PASQUAL Manuel (Fiorentina) | 6.5 | -0.5 | 6 |
 | D | THIAGO SILVA Emiliano (Milan) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | DR | CHIELLINI Giorgio (Juventus) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | GIACCHERINI Emanuele (Cesena) | 7 | 0 | 7 |
 | C | GIOVINCO Sebastian (Parma) | 6 | 0 | 6 |
 | C | HERNANES Anderson (Lazio) | 5 | 0 | 5 |
 | C | MAGGIO Christian (Napoli) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | PASTORE Javier Matias (Palermo) | 6.5 | 1 | 7.5 |
 | A | DI NATALE Antonio (Udinese) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | ETO'O Samuel (Inter) | 7 | 0.5 | 7.5 |
Parziale Squadra: | 67 |
Fattore Campo: | 1 |
Totale Squadra: | 68 |
Gol: | 1 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ds | BENATIA Mehdi (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | BORUC Artur (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | D | VON BERGEN Steve (Cesena) | 6 | 0 | 6 |
 | C | LJAJIC Adem (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | POLI Andrea (Sampdoria) | 5.5 | -0.5 | 5 |
 | A | CASSANO Antonio (Milan) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | BABACAR Khouma (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | SERENI Matteo (Brescia) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ABATE Ignazio (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | JOKIC Bojan (Chievo) | 6 | 0 | 6 |
| | PIRLO Andrea (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | MUTU Adrian (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | PAPA WAIGO Ndyaye ({SERIE MINORE}) | sv/ng | - | sv/ng |
| Pazzi X Scelta |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | BORUC Artur (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | DR | ARONICA Salvatore (Napoli) | 4.5 | 0 | 4.5 |
 | DR | CANNAVARO Paolo (Napoli) | 4 | -0.5 | 3.5 |
 | DU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 |
 | C | ASAMOAH Kwadwo (Udinese) | 6 | 0 | 6 |
 | C | GALLOPPA Daniele (Parma) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | GIOVINCO Sebastian (Parma) | 6 | 0 | 6 |
 | C | JIMENEZ Luis Antonio (Cesena) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | A | CAVANI Edinson Roberto Gomez (Napoli) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | A | GILARDINO Alberto (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | A | PAZZINI Giampaolo (Inter) | 6.5 | 3 | 9.5 |
Parziale Squadra: | 66 |
Fattore Campo: | 0 |
Totale Squadra: | 66 |
Gol: | 1 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ds | DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Ds | KROLDRUP Per (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Ds | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | BUFFON Gianluigi (Juventus) | 5.5 | -2 | 3.5 |
 | C | MARTINEZ Jorge (Juventus) | 5 | 0 | 5 |
 | C | LANZAFAME Davide (Brescia) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | A | EDER Martins Citadin (Brescia) | 6 | 3 | 9 |
 | A | BUDAN Igor (Cesena) | 5 | 0 | 5 |
| | NETO (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ARMERO Pablo (Udinese) | 6 | -0.5 | 5.5 |
| | BIAVA Giuseppe (Lazio) | 6.5 | 0 | 6.5 |
| | MORETTI Emiliano (Genoa) | 5.5 | -0.5 | 5 |
| | LJAJIC Adem (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | SNEIJDER Wesley (Inter) | 6 | 3 | 9 |
| | MUTU Adrian (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| |
Campionato: 23a Camp. (Ritorno) | AS Fiorenza |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | JULIO CESAR Soares de Espindola (Inter) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | CANINI Michele (Cagliari) | 7 | 0 | 7 |
 | D | CHIVU Cristian (Inter) | 4 | 0 | 4 |
 | D | GAMBERINI Alessandro (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | C | HAMSIK Marek (Napoli) | 4 | 0 | 4 |
 | C | MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | C | PASTORE Javier Matias (Palermo) | 6.5 | 1 | 7.5 |
 | CR | MUDINGAYI Gabi (Bologna) | 6 | 0 | 6 |
 | A | EDER Martins Citadin (Brescia) | 6 | 3 | 9 |
 | A | ETO'O Samuel (Inter) | 7 | 0.5 | 7.5 |
 | A | MICCOLI Fabrizio (Palermo) | 6 | 3 | 9 |
Parziale Squadra: | 72.5 |
Fattore Campo: | 1 |
Totale Squadra: | 73.5 |
Gol: | 2 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Cs | LJAJIC Adem (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | CASTELLAZZI Luca (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | BRIVIO Davide (Lecce) | 6 | 0 | 6 |
 | D | BEGA Francesco (Brescia) | 6 | 0 | 6 |
 | C | ABDI Almen (Udinese) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | CORRADI Bernardo (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | ROCCHI Tommaso (Lazio) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ORLANDONI Paolo (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ANTONELLI Luca (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
| | CAPUANO Ciro (Catania) | sv/ng | - | sv/ng |
| | JOKIC Bojan (Chievo) | 6 | 0 | 6 |
| | APPIAH Stephan (Cesena) | 5 | 0 | 5 |
| | SNEIJDER Wesley (Inter) | 6 | 3 | 9 |
| | MUTU Adrian (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| U.N.L.V. |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | SORRENTINO Stefano (Chievo) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | MEXES Philippe (Roma) | 5 | 0 | 5 |
 | D | ZACCARDO Cristian (Parma) | 6 | 0 | 6 |
 | D | ZAPATA Cristian (Udinese) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | DE ROSSI Daniele (Roma) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | HAMSIK Marek (Napoli) | 4 | 0 | 4 |
 | C | PERROTTA Simone (Roma) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | CR | RICCHIUTI Adrian (Catania) | 6.5 | 1 | 7.5 |
 | A | PAZZINI Giampaolo (Inter) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | A | PELLISSIER Sergio (Chievo) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | A | VUCINIC Mirko (Roma) | 5.5 | 0 | 5.5 |
Parziale Squadra: | 69 |
Fattore Campo: | 0 |
Totale Squadra: | 69 |
Gol: | 1 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Cs | D'AGOSTINO Gaetano (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | GILLET Jean Francois (Bari) | 5.5 | -3 | 2.5 |
 | D | CANNAVARO Paolo (Napoli) | 4 | -0.5 | 3.5 |
 | D | ARONICA Salvatore (Napoli) | 4.5 | 0 | 4.5 |
 | C | LJAJIC Adem (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | AMAURI Carvalho (Parma) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | MUTU Adrian (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | PADELLI Daniele (Bari) | sv/ng | - | sv/ng |
| | GRAVA Gianluca (Napoli) | sv/ng | - | sv/ng |
| | RINAUDO Leandro (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
| | SANTACROCE Fabiano (Napoli) | sv/ng | - | sv/ng |
| | MAGGIO Christian (Napoli) | 5.5 | 0 | 5.5 |
| | PAONESSA Gabriele (Cesena) | sv/ng | - | sv/ng |
| | TONI Luca (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
| |
Campionato: 23a Camp. (Ritorno) | Ebbevilo |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | ABBIATI Christian (Milan) | 6 | 0 | 6 |
 | D | SILVESTRE Matias (Catania) | 6 | 0 | 6 |
 | DR | BRITOS Miguel Angel (Bologna) | 6 | 0 | 6 |
 | DR | SARDO Gennaro (Chievo) | 7 | 2.5 | 9.5 |
 | C | HAMSIK Marek (Napoli) | 4 | 0 | 4 |
 | C | ILICIC Josip (Palermo) | 5 | 0 | 5 |
 | C | PASTORE Javier Matias (Palermo) | 6.5 | 1 | 7.5 |
 | CR | BACINOVIC Armin (Palermo) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | ETO'O Samuel (Inter) | 7 | 0.5 | 7.5 |
 | A | GILARDINO Alberto (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | A | IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan) | 6.5 | 0 | 6.5 |
Parziale Squadra: | 69.5 |
Fattore Campo: | 1 |
Totale Squadra: | 70.5 |
Gol: | 1 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ds | BENATIA Mehdi (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Ds | DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Cs | LJAJIC Adem (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | AMELIA Marco (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | MAGGIO Christian (Napoli) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | BABACAR Khouma (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | HERNANDEZ Abel Mathias (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ROMA Flavio (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ANTONELLI Luca (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BASTA Dusan (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
| | GASTALDELLO Daniele (Sampdoria) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BENTIVOGLIO Simone (Bari) | 5.5 | -0.5 | 5 |
| | LAZZARI Andrea (Cagliari) | 5 | 0 | 5 |
| | MUTU Adrian (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| Polvanense |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | BORUC Artur (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | D | MEXES Philippe (Roma) | 5 | 0 | 5 |
 | D | RANOCCHIA Andrea (Inter) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | D | YEPES Mario (Milan) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | DR | CHIELLINI Giorgio (Juventus) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | GARGANO Walter Alejandro (Napoli) | 5 | 0 | 5 |
 | C | HAMSIK Marek (Napoli) | 4 | 0 | 4 |
 | C | KRASIC Milos (Juventus) | 4.5 | 0 | 4.5 |
 | C | PASTORE Javier Matias (Palermo) | 6.5 | 1 | 7.5 |
 | CR | MESTO Giandomenico (Genoa) | 5 | 0 | 5 |
 | A | DI NATALE Antonio (Udinese) | 5.5 | 0 | 5.5 |
Parziale Squadra: | 60 |
Fattore Campo: | 0 |
Totale Squadra: | 60 |
Gol: | 0 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ds | FREY Nicholas (Chievo) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Cs | LJAJIC Adem (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | AVRAMOV Vlada (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | KONE Panagiotis (Brescia) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | PATO Alexandre (Milan) | 5 | 0 | 5 |
 | A | DESTRO Mattia (Genoa) | 6 | 0 | 6 |
| | FREY Sebastien (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | LORIA Simone (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
| | RADU Stefan (Lazio) | 5.5 | 0 | 5.5 |
| | VARGAS Juan (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | CORRADI Bernardo (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
| | MUTU Adrian (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | PINILLA Mauricio (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |
| |
Campionato: 23a Camp. (Ritorno) | Firenze 26 |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | PR | AGAZZI Michael (Cagliari) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | D | MEXES Philippe (Roma) | 5 | 0 | 5 |
 | D | ZACCARDO Cristian (Parma) | 6 | 0 | 6 |
 | - | ----------------- | 0 | 0 | 0 |
 | C | ILICIC Josip (Palermo) | 5 | 0 | 5 |
 | C | PASTORE Javier Matias (Palermo) | 6.5 | 1 | 7.5 |
 | CR | BOGLIACINO Mariano (Chievo) | 6 | 0 | 6 |
 | CR | LEDESMA Pablo (Catania) | 6 | 0 | 6 |
 | A | CAVANI Edinson Roberto Gomez (Napoli) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | A | LOPEZ Maximiliano Gaston (Catania) | 7 | 3 | 10 |
 | A | PELLISSIER Sergio (Chievo) | 6.5 | 0 | 6.5 |
Parziale Squadra: | 63 |
Fattore Campo: | 1 |
Totale Squadra: | 64 |
Gol: | 0 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ps | CASTELLAZZI Luca (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Ds | BURDISSO Nicolas Andres (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Cs | D'AGOSTINO Gaetano (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Cs | LJAJIC Adem (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | AUGUSTYN Blazej (Catania) | 5 | 0 | 5 |
 | D | DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | MATRI Alessandro (Juventus) | 5 | 0 | 5 |
 | A | DI MICHELE David (Lecce) | sv/ng | - | sv/ng |
| | JULIO CESAR Soares de Espindola (Inter) | 6.5 | 0 | 6.5 |
| | GASTALDELLO Daniele (Sampdoria) | sv/ng | - | sv/ng |
| | GULAN Nikola (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | NATALI Cesare (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | SNEIJDER Wesley (Inter) | 6 | 3 | 9 |
| | VELOSO Miguel (Genoa) | 6 | -0.5 | 5.5 |
| | MUTU Adrian (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| Gnamo Tommy  |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | JULIO SERGIO Bertagnoli (Roma) | 6 | -1 | 5 |
 | D | CANINI Michele (Cagliari) | 7 | 0 | 7 |
 | DR | VON BERGEN Steve (Cesena) | 6 | 0 | 6 |
 | DU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 |
 | C | GIOVINCO Sebastian (Parma) | 6 | 0 | 6 |
 | C | HERNANES Anderson (Lazio) | 5 | 0 | 5 |
 | C | ILICIC Josip (Palermo) | 5 | 0 | 5 |
 | C | MOTTA Thiago (Inter) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | C | PASTORE Javier Matias (Palermo) | 6.5 | 1 | 7.5 |
 | A | LOPEZ Maximiliano Gaston (Catania) | 7 | 3 | 10 |
 | A | PATO Alexandre (Milan) | 5 | 0 | 5 |
Parziale Squadra: | 66 |
Fattore Campo: | 0 |
Totale Squadra: | 66 |
Gol: | 1 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ds | BENATIA Mehdi (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Ds | NAGATOMO Yuto (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | DONI Donieber Alexander (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | KROLDRUP Per (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | MENEZ Jeremy (Roma) | 6 | 0 | 6 |
 | C | RAFINHA Marcio Rafael (Genoa) | 5 | 0 | 5 |
 | A | MILITO Diego Alberto (Inter) | 5 | 0 | 5 |
 | A | DESTRO Mattia (Genoa) | 6 | 0 | 6 |
| | LOBONT Bogdan (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
| | DAINELLI Dario (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
| | MUNOZ Ezequiel (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |
| | NATALI Cesare (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | SNEIJDER Wesley (Inter) | 6 | 3 | 9 |
| | MUTU Adrian (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | TONI Luca (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
| |
Campionato: 23a Camp. (Ritorno) | Napoli 1926 |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | JULIO CESAR Soares de Espindola (Inter) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | CHIVU Cristian (Inter) | 4 | 0 | 4 |
 | D | ZACCARDO Cristian (Parma) | 6 | 0 | 6 |
 | DR | SPOLLI Nicolas Federico (Catania) | 6 | 0 | 6 |
 | C | CONSTANT Kevin (Chievo) | 6 | 0 | 6 |
 | C | GIOVINCO Sebastian (Parma) | 6 | 0 | 6 |
 | C | HERNANES Anderson (Lazio) | 5 | 0 | 5 |
 | C | PASTORE Javier Matias (Palermo) | 6.5 | 1 | 7.5 |
 | A | BORRIELLO Marco (Roma) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | A | LOPEZ Maximiliano Gaston (Catania) | 7 | 3 | 10 |
 | A | MILITO Diego Alberto (Inter) | 5 | 0 | 5 |
Parziale Squadra: | 71.5 |
Fattore Campo: | 1 |
Totale Squadra: | 72.5 |
Gol: | 2 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ds | BALZARETTI Federico (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | CASTELLAZZI Luca (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | JOKIC Bojan (Chievo) | 6 | 0 | 6 |
 | C | COUTINHO Philippe (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | SNEIJDER Wesley (Inter) | 6 | 3 | 9 |
 | A | PAPONI Daniele (Bologna) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | MUTU Adrian (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ORLANDONI Paolo (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ARMERO Pablo (Udinese) | 6 | -0.5 | 5.5 |
| | GASTALDELLO Daniele (Sampdoria) | sv/ng | - | sv/ng |
| | NAGATOMO Yuto (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
| | KONE Panagiotis (Brescia) | sv/ng | - | sv/ng |
| | MARQUES Jose Fernando (Parma) | sv/ng | - | sv/ng |
| | TONI Luca (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
| Rione S.Frediano |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | ABBIATI Christian (Milan) | 6 | 0 | 6 |
 | D | ANTONINI Luca (Milan) | 6 | 0 | 6 |
 | D | BONERA Daniele (Milan) | 6 | 0 | 6 |
 | DR | PASQUAL Manuel (Fiorentina) | 6.5 | -0.5 | 6 |
 | C | CANDREVA Antonio (Parma) | 5.5 | -0.5 | 5 |
 | C | CONTI Daniele (Cagliari) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | PALOMBO Angelo (Sampdoria) | 6 | 0 | 6 |
 | C | PASTORE Javier Matias (Palermo) | 6.5 | 1 | 7.5 |
 | A | CAVANI Edinson Roberto Gomez (Napoli) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | A | PAZZINI Giampaolo (Inter) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | A | ROBINHO Robson de Souza (Milan) | 6 | 0 | 6 |
Parziale Squadra: | 69 |
Fattore Campo: | 0 |
Totale Squadra: | 69 |
Gol: | 1 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ds | BENATIA Mehdi (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | AMELIA Marco (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | CAMPORESE Michele (Fiorentina) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | PAONESSA Gabriele (Cesena) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | COUTINHO Philippe (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | BORRIELLO Marco (Roma) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | A | AMAURI Carvalho (Parma) | 5.5 | 0 | 5.5 |
| | ROMA Flavio (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ANTONELLI Luca (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
| | DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ZAMBROTTA Gianluca (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | FLAMINI Mathieu (Milan) | 6 | 0 | 6 |
| | PIRLO Andrea (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | MUTU Adrian (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| |
Campionato: 23a Camp. (Ritorno) | Real Colle |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | ABBIATI Christian (Milan) | 6 | 0 | 6 |
 | D | ANDREOLLI Marco (Chievo) | 6 | 0 | 6 |
 | DR | ZAPATA Cristian (Udinese) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | - | ----------------- | 0 | 0 | 0 |
 | - | ----------------- | 0 | 0 | 0 |
 | C | GIOVINCO Sebastian (Parma) | 6 | 0 | 6 |
 | C | HERNANES Anderson (Lazio) | 5 | 0 | 5 |
 | CR | MENEZ Jeremy (Roma) | 6 | 0 | 6 |
 | CR | VELOSO Miguel (Genoa) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | A | GILARDINO Alberto (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | A | PATO Alexandre (Milan) | 5 | 0 | 5 |
Parziale Squadra: | 52 |
Fattore Campo: | 1 |
Totale Squadra: | 53 |
Gol: | 0 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ds | DAINELLI Dario (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Ds | DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Ds | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Cs | ALVAREZ Edgar Anthony (Bari) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Cs | D'AGOSTINO Gaetano (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | ROMA Flavio (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | MORETTI Emiliano (Genoa) | 5.5 | -0.5 | 5 |
 | A | VUCINIC Mirko (Roma) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | MILITO Diego Alberto (Inter) | 5 | 0 | 5 |
| | AMELIA Marco (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ALVAREZ Pablo Sebastian (Catania) | sv/ng | - | sv/ng |
| | PASQUAL Manuel (Fiorentina) | 6.5 | -0.5 | 6 |
| | DELVECCHIO Gennaro ({SERIE MINORE}) | sv/ng | - | sv/ng |
| | SNEIJDER Wesley (Inter) | 6 | 3 | 9 |
| | MUTU Adrian (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ROCCHI Tommaso (Lazio) | sv/ng | - | sv/ng |
| Gallina In Fuga |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | ABBIATI Christian (Milan) | 6 | 0 | 6 |
 | D | ANTONINI Luca (Milan) | 6 | 0 | 6 |
 | D | BIAVA Giuseppe (Lazio) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | DR | ANDREOLLI Marco (Chievo) | 6 | 0 | 6 |
 | DU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 |
 | C | CONSTANT Kevin (Chievo) | 6 | 0 | 6 |
 | C | GUBERTI Stefano (Sampdoria) | 5 | 0 | 5 |
 | C | HERNANES Anderson (Lazio) | 5 | 0 | 5 |
 | A | CAVANI Edinson Roberto Gomez (Napoli) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | A | DI VAIO Marco (Bologna) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | A | MATRI Alessandro (Juventus) | 5 | 0 | 5 |
Parziale Squadra: | 64.5 |
Fattore Campo: | 0 |
Totale Squadra: | 64.5 |
Gol: | 0 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ds | BALZARETTI Federico (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Ds | BENATIA Mehdi (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | ROMA Flavio (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | PALETTA Gabriel (Parma) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | ALVAREZ Edgar Anthony (Bari) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | VELOSO Miguel (Genoa) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | A | AMAURI Carvalho (Parma) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | TONI Luca (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
| | AMELIA Marco (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | GARCIA Santiago (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |
| | GARRIDO Javier (Lazio) | sv/ng | - | sv/ng |
| | KONE Panagiotis (Brescia) | sv/ng | - | sv/ng |
| | PIZARRO David Cortes (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
| | SNEIJDER Wesley (Inter) | 6 | 3 | 9 |
| | FLOCCARI Sergio (Lazio) | sv/ng | - | sv/ng |
| |
Campionato: 23a Camp. (Ritorno) | Real Team F.C. |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | VIVIANO Emiliano (Bologna) | 7 | -1 | 6 |
 | D | RIISE John Arne (Roma) | 5 | 0 | 5 |
 | DR | CHICO Jose Manuel (Genoa) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | DU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 |
 | C | COSSU Andrea (Cagliari) | 6 | 0 | 6 |
 | C | GIACCHERINI Emanuele (Cesena) | 7 | 0 | 7 |
 | C | GIOVINCO Sebastian (Parma) | 6 | 0 | 6 |
 | C | HAMSIK Marek (Napoli) | 4 | 0 | 4 |
 | C | MENEZ Jeremy (Roma) | 6 | 0 | 6 |
 | A | BORRIELLO Marco (Roma) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | A | PAZZINI Giampaolo (Inter) | 6.5 | 3 | 9.5 |
Parziale Squadra: | 68.5 |
Fattore Campo: | 1 |
Totale Squadra: | 69.5 |
Gol: | 1 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ds | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Ds | NAGATOMO Yuto (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | SERENI Matteo (Brescia) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | RISPOLI Andrea (Lecce) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | VASS Adam (Brescia) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | COUTINHO Philippe (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | CARACCIOLO Andrea (Brescia) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | DENIS German Gustavo (Udinese) | 5 | 0 | 5 |
| | LUPATELLI Cristiano (Bologna) | sv/ng | - | sv/ng |
| | DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | GULAN Nikola (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | MORLEO Archimede (Bologna) | sv/ng | - | sv/ng |
| | SANCHEZ Alexis Alejandro (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BARRETO De Souza Paulo Victor (Bari) | sv/ng | - | sv/ng |
| | CORRADI Bernardo (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
| | MUTU Adrian (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| Chupa Melo |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | JULIO CESAR Soares de Espindola (Inter) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | CAMPAGNARO Hugo Armando (Napoli) | 5 | 0 | 5 |
 | DR | ZEBINA Jonathan (Brescia) | 6 | 0 | 6 |
 | DU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 |
 | C | DOSSENA Andrea (Napoli) | 5 | 0 | 5 |
 | C | HERNANES Anderson (Lazio) | 5 | 0 | 5 |
 | C | ILICIC Josip (Palermo) | 5 | 0 | 5 |
 | C | MENEZ Jeremy (Roma) | 6 | 0 | 6 |
 | A | BORRIELLO Marco (Roma) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | A | ETO'O Samuel (Inter) | 7 | 0.5 | 7.5 |
 | A | IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan) | 6.5 | 0 | 6.5 |
Parziale Squadra: | 66 |
