Risultati Campionato
RISULTATI PRECEDENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fase preliminare |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fase Finale |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Campionato: 3a Camp. (Andata) | Chupa Melo  |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | JULIO CESAR Soares de Espindola (Inter) | 6 | -1 | 5 |
 | D | HEINZE Gabriel (Roma) | 6 | 0 | 6 |
 | D | SAMUEL Walter Adrian (Inter) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | THIAGO SILVA Emiliano (Milan) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | ALVAREZ Ricardo Gabriel (Inter) | 5.5 | 1 | 6.5 |
 | C | MIGLIACCIO Giulio (Palermo) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | C | PEPE Simone (Juventus) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | PIRLO Andrea (Juventus) | 7 | 1 | 8 |
 | A | CALAIO' Emanuele (Siena) | 7 | 3 | 10 |
 | A | LAVEZZI Ezequiel Ivan (Napoli) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | A | PALACIO Rodrigo Sebastian (Genoa) | 7 | 5 | 12 |
Parziale Squadra: | 83 |
Fattore Campo: | 1 |
Totale Squadra: | 84 |
Gol: | 4 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | P | CASTELLAZZI Luca (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | LEGROTTAGLIE Nicola (Catania) | 5 | -0.5 | 4.5 |
 | D | RANOCCHIA Andrea (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | VIDAL Arturo Erasmo (Juventus) | 6 | 0 | 6 |
 | C | GRECO Leandro (Roma) | 6.5 | 1 | 7.5 |
 | A | DEL PIERO Alessandro (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
| | JULIO SERGIO Bertagnoli (Lecce) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ANTONELLI Luca (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BENATIA Mehdi (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
| | GRAVA Gianluca (Napoli) | sv/ng | - | sv/ng |
| | AQUILANI Alberto (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ELIA Eljero (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
| | STANKOVIC Dejan (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
| | FORLAN Diego (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
| Santi Etienne |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | BUFFON Gianluigi (Juventus) | 6 | 0 | 6 |
 | D | BARZAGLI Andrea (Juventus) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | CHIELLINI Giorgio (Juventus) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira (Inter) | 6 | 0 | 6 |
 | C | HAMSIK Marek (Napoli) | 6 | 0 | 6 |
 | C | PEPE Simone (Juventus) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | PJANIC Miralem (Roma) | 7 | 3 | 10 |
 | C | SNEIJDER Wesley (Inter) | 7 | 0 | 7 |
 | A | DI NATALE Antonio (Udinese) | 7 | 3 | 10 |
 | A | PELLISSIER Sergio (Chievo) | 5 | 0 | 5 |
 | A | TOTTI Francesco (Roma) | 8 | 6 | 14 |
Parziale Squadra: | 83.5 |
Fattore Campo: | 0 |
Totale Squadra: | 83.5 |
Gol: | 3 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | P | DE SANCTIS Morgan (Napoli) | 6 | -1 | 5 |
 | D | BONUCCI Leonardo (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | JOKIC Bojan (Chievo) | 5 | 0 | 5 |
 | C | CONTI Daniele (Cagliari) | 5.5 | -0.5 | 5 |
 | C | RAMIREZ Gaston (Bologna) | 6.5 | -0.5 | 6 |
 | A | BOJAN KRKIC Perez (Roma) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | A | QUAGLIARELLA Fabio (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
| | UJKANI Samir (Novara) | 6 | -3.5 | 2.5 |
| | DAINELLI Dario (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
| | LUCCHINI Stefano (Atalanta) | sv/ng | - | sv/ng |
| | NESTA Alessandro (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BOATENG Kevin-Prince (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | MARTINEZ Jorge (Cesena) | sv/ng | - | sv/ng |
| | MOTTA Thiago (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
| | VAZQUEZ Franco Damian (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BARRETO Paulo Victor (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
| | GABBIADINI Manolo (Atalanta) | sv/ng | - | sv/ng |
| | OSVALDO Pablo Daniel (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
| |
Campionato: 3a Camp. (Andata) | EC Salute |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | BUFFON Gianluigi (Juventus) | 6 | 0 | 6 |
 | D | DOMIZZI Maurizio (Udinese) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | SPOLLI Nicolas Federico (Catania) | 6 | 0 | 6 |
 | D | ZACCARDO Cristian (Parma) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | C | BEHRAMI Valon (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | C | ISLA Mauricio (Udinese) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | MAGGIO Christian (Napoli) | 5 | 0 | 5 |
 | C | NOCERINO Antonio (Milan) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | A | DI NATALE Antonio (Udinese) | 7 | 3 | 10 |
 | A | FLOCCARI Sergio (Parma) | 5 | 0 | 5 |
 | A | MATRI Alessandro (Juventus) | 5.5 | 0 | 5.5 |
Parziale Squadra: | 68.5 |
Fattore Campo: | 1 |
Totale Squadra: | 69.5 |
Gol: | 1 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | P | GILLET Jean Francois (Bologna) | 6 | 0 | 6 |
 | D | MORGANELLA Michel (Novara) | 5 | 0 | 5 |
 | D | POTENZA Alessandro (Catania) | 5 | 0 | 5 |
 | C | CONTI Daniele (Cagliari) | 5.5 | -0.5 | 5 |
 | C | DIAMANTI Alessandro (Bologna) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | MICCOLI Fabrizio (Palermo) | 7.5 | 6 | 13.5 |
 | A | CALAIO' Emanuele (Siena) | 7 | 3 | 10 |
| | STORARI Marco (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
| | DAINELLI Dario (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
| | DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | TAIWO Taye (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | CANDREVA Antonio (Cesena) | 6.5 | 1 | 7.5 |
| | MAURI Stefano (Lazio) | sv/ng | - | sv/ng |
| | AMAURI Carvalho (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
| | TIRIBOCCHI Simone (Atalanta) | sv/ng | - | sv/ng |
| Magheronzibus |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | FREY Sebastien (Genoa) | 5 | -5 | 0 |
 | D | BIAVA Giuseppe (Lazio) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | D | DANILO Larangeira (Udinese) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | VITIELLO Roberto (Siena) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | C | CAMBIASSO Esteban (Inter) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | ILICIC Josip (Palermo) | 6.5 | 0.5 | 7 |
 | C | LAMELA Erik Manuel (Roma) | 7.5 | 2 | 9.5 |
 | C | LJAJIC Adem (Fiorentina) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | GIOVINCO Sebastian (Parma) | 5 | -0.5 | 4.5 |
 | A | MATRI Alessandro (Juventus) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | ROBINHO Robson de Souza (Milan) | 6 | 3 | 9 |
Parziale Squadra: | 64 |
Fattore Campo: | 0 |
Totale Squadra: | 64 |
Gol: | 0 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | P | LUPATELLI Cristiano (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | SILVESTRE Matias (Palermo) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | D | PISANO Francesco (Cagliari) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | DIAMANTI Alessandro (Bologna) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | CONTI Daniele (Cagliari) | 5.5 | -0.5 | 5 |
 | A | DI VAIO Marco (Bologna) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | THIAGO RIBEIRO Cardoso (Cagliari) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BENUSSI Francesco (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |
| | CAMPAGNOLO Andrea (Catania) | 6 | -2 | 4 |
| | DAINELLI Dario (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
| | KALADZE Kakhaber (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ODDO Massimo (Lecce) | 5 | 0 | 5 |
| | PISANO Eros (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |
| | CERCI Alessio (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | MOTTA Thiago (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
| | PATO Alexandre (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| |
Campionato: 3a Camp. (Andata) | Gallina In Fuga  |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | HANDANOVIC Samir (Udinese) | 7 | -1 | 6 |
 | D | BASTA Dusan (Udinese) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | D | KJAER Simon (Roma) | 6 | 0 | 6 |
 | D | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira (Inter) | 6 | 0 | 6 |
 | C | ARMERO Pablo (Udinese) | 7 | 1 | 8 |
 | C | INLER Gokhan (Napoli) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | C | SCHELOTTO Ezequiel Matias (Atalanta) | 5 | 0 | 5 |
 | A | FLOCCARI Sergio (Parma) | 5 | 0 | 5 |
 | A | KLOSE Miroslav (Lazio) | 5 | 0 | 5 |
 | A | MUTU Adrian (Cesena) | 5 | 0 | 5 |
Parziale Squadra: | 63 |
Fattore Campo: | 1 |
Totale Squadra: | 64 |
Gol: | 0 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | P | STEKELENBURG Maarten (Roma) | 6.5 | -1 | 5.5 |
 | D | ABATE Ignazio (Milan) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | D | LULIC Senad (Lazio) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | MARTINEZ Jorge (Cesena) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | DZEMAILI Blerim (Napoli) | 6 | 0 | 6 |
 | A | DI MICHELE David (Lecce) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | A | BORRIELLO Marco (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
| | CURCI Gianluca (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ASTORI Davide (Cagliari) | 6 | 0 | 6 |
| | BRITOS Miguel Angel (Napoli) | sv/ng | - | sv/ng |
| | JOKIC Bojan (Chievo) | 5 | 0 | 5 |
| | JUAN Silveira dos Santos (Roma) | 6.5 | 3 | 9.5 |
| | TOMOVIC Nenad (Lecce) | 5 | -0.5 | 4.5 |
| | BOATENG Kevin-Prince (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | DE ROSSI Daniele (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
| | KHARJA Houssine (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | PIATTI Ignacio (Lecce) | 5.5 | 0 | 5.5 |
| | HERNANDEZ Abel Mathias (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |
| | LOPEZ Maximiliano Gaston (Catania) | sv/ng | - | sv/ng |
| Armata Dei Falchi |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | PR | AMELIA Marco (Milan) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | CAMPAGNARO Hugo Armando (Napoli) | 4.5 | -0.5 | 4 |
 | D | CUADRADO Juan Guillermo (Lecce) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | GAMBERINI Alessandro (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | C | CIGARINI Luca (Atalanta) | 6 | 0 | 6 |
 | C | HERNANES Anderson (Lazio) | 6 | 0 | 6 |
 | C | IBARBO Victor (Cagliari) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | CR | BEHRAMI Valon (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | A | GIOVINCO Sebastian (Parma) | 5 | -0.5 | 4.5 |
 | A | PANDEV Goran (Napoli) | 7 | 3 | 10 |
 | A | PAZZINI Giampaolo (Inter) | 7 | 3 | 10 |
Parziale Squadra: | 71 |
Fattore Campo: | 0 |
Totale Squadra: | 71 |
Gol: | 1 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ps | ABBIATI Christian (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Cs | JOVETIC Stevan (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | AGOSTINI Alessandro (Cagliari) | 6 | 0 | 6 |
 | D | MESTO Giandomenico (Genoa) | 4 | 0 | 4 |
 | C | NAINGGOLAN Radja (Cagliari) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | GILARDINO Alberto (Genoa) | 5 | 1 | 6 |
 | A | LAVEZZI Ezequiel Ivan (Napoli) | 6.5 | 0 | 6.5 |
| | BRKIC Zeljko (Siena) | sv/ng | - | sv/ng |
| | PALETTA Gabriel (Parma) | 6.5 | 0 | 6.5 |
| | PORTANOVA Daniele (Bologna) | 6 | 0 | 6 |
| | GALLOPPA Daniele (Parma) | 5.5 | 0 | 5.5 |
| | LOPEZ Maximiliano Gaston (Catania) | sv/ng | - | sv/ng |
| | PALOSCHI Alberto (Chievo) | 8 | 6 | 14 |
| |
Campionato: 3a Camp. (Andata) | Napoli 1926 |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | HANDANOVIC Samir (Udinese) | 7 | -1 | 6 |
 | D | ABATE Ignazio (Milan) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | D | BASTA Dusan (Udinese) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | D | SILVESTRE Matias (Palermo) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | C | ARMERO Pablo (Udinese) | 7 | 1 | 8 |
 | C | BIABIANY Jonathan Ludovic (Parma) | 6 | 0 | 6 |
 | C | MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | C | PAROLO Marco (Cesena) | 5 | 0 | 5 |
 | A | DI VAIO Marco (Bologna) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | VUCINIC Mirko (Juventus) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | AR | PALOSCHI Alberto (Chievo) | 8 | 6 | 14 |
Parziale Squadra: | 77.5 |
Fattore Campo: | 1 |
Totale Squadra: | 78.5 |
Gol: | 3 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | As | FLORO FLORES Antonio (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | AGAZZI Michael (Cagliari) | 6 | 0 | 6 |
 | D | LULIC Senad (Lazio) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | CAMPAGNARO Hugo Armando (Napoli) | 4.5 | -0.5 | 4 |
 | C | LODI Francesco (Catania) | 6.5 | 2 | 8.5 |
 | C | SEEDORF Clarence (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ASTORI Davide (Cagliari) | 6 | 0 | 6 |
| | DIAS Andre (Lazio) | 5.5 | -0.5 | 5 |
| | GAMBERINI Alessandro (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
| | KALADZE Kakhaber (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ASAMOAH Kwadwo (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
| | DE ROSSI Daniele (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
| Fiorenza AS |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | AMELIA Marco (Milan) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | BARZAGLI Andrea (Juventus) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | LICHTSTEINER Stephan (Juventus) | 7 | 2.5 | 9.5 |
 | D | NASTASIC Matija (Fiorentina) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | C | D'AGOSTINO Gaetano (Siena) | 5.5 | -0.5 | 5 |
 | C | HERNANES Anderson (Lazio) | 6 | 0 | 6 |
 | C | MORALEZ Maximiliano (Atalanta) | 6 | 0 | 6 |
 | CR | DOSSENA Andrea (Napoli) | 6.5 | 1 | 7.5 |
 | A | DI MICHELE David (Lecce) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | A | IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan) | 7.5 | 6 | 13.5 |
 | A | TOTTI Francesco (Roma) | 8 | 6 | 14 |
Parziale Squadra: | 89.5 |
Fattore Campo: | 0 |
Totale Squadra: | 89.5 |
Gol: | 4 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Cs | JOVETIC Stevan (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | VIVIANO Emiliano (Palermo) | 6 | -3 | 3 |
 | D | PASQUAL Manuel (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | D | LUCARELLI Alessandro (Parma) | 6 | 0 | 6 |
 | C | RIGONI Marco (Novara) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | BERGESSIO Gonzalo (Catania) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | CARACCIOLO Andrea (Novara) | 6.5 | 0 | 6.5 |
| | ABBIATI Christian (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BONUCCI Leonardo (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
| | JOSE ANGEL Valdes (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
| | JUAN Silveira dos Santos (Roma) | 6.5 | 3 | 9.5 |
| | ZAHAVI Eran (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |
| |
Campionato: 3a Camp. (Andata) | Polvanense |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | SORRENTINO Stefano (Chievo) | 6.5 | -2 | 4.5 |
 | D | BIAVA Giuseppe (Lazio) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | D | MAICON Douglas (Inter) | 6 | 0 | 6 |
 | D | SAMUEL Walter Adrian (Inter) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | CAMBIASSO Esteban (Inter) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | GARGANO Walter Alejandro (Napoli) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | PIRLO Andrea (Juventus) | 7 | 1 | 8 |
 | C | VIDAL Arturo Erasmo (Juventus) | 6 | 0 | 6 |
 | A | KLOSE Miroslav (Lazio) | 5 | 0 | 5 |
 | A | PALACIO Rodrigo Sebastian (Genoa) | 7 | 5 | 12 |
 | AU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 |
Parziale Squadra: | 68.5 |
Fattore Campo: | 1 |
Totale Squadra: | 69.5 |
Gol: | 1 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | As | DESTRO Mattia (Siena) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | FREY Sebastien (Genoa) | 5 | -5 | 0 |
 | D | RANOCCHIA Andrea (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | BELLUSCI Giuseppe (Catania) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | CONSTANT Kevin (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | NOCERINO Antonio (Milan) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | A | MORIMOTO Takayuki (Novara) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | CASTAIGNOS Luc (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
| | PUGGIONI Christian (Chievo) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BURDISSO Nicolas Andres (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
| | CASSETTI Marco (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
| | CHERUBIN Nicolo (Bologna) | sv/ng | - | sv/ng |
| | KALADZE Kakhaber (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
| | CERCI Alessio (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | KRASIC Milos (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
| | PINZI Giampiero (Udinese) | 6 | 0 | 6 |
| | ROCCHI Tommaso (Lazio) | 7 | 3 | 10 |
| Catenaccio |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | DE SANCTIS Morgan (Napoli) | 6 | -1 | 5 |
 | D | BALZARETTI Federico (Palermo) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | D | CHIELLINI Giorgio (Juventus) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | THIAGO SILVA Emiliano (Milan) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | COSSU Andrea (Cagliari) | 6.5 | -0.5 | 6 |
 | C | HAMSIK Marek (Napoli) | 6 | 0 | 6 |
 | C | MARCHISIO Claudio (Juventus) | 6 | 0 | 6 |
 | C | ZANETTI Javier (Inter) | 6 | 0 | 6 |
 | A | CAVANI Edinson Roberto Gomez (Napoli) | 5.5 | -3 | 2.5 |
 | A | DENIS German Gustavo (Atalanta) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | MURIEL Luis Fernando (Lecce) | 5.5 | 0 | 5.5 |
Parziale Squadra: | 61 |
Fattore Campo: | 0 |
Totale Squadra: | 61 |
Gol: | 0 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | P | CONSIGLI Andrea (Atalanta) | 6.5 | -2 | 4.5 |
 | D | ARONICA Salvatore (Napoli) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | D | GRANQVIST Andreas (Genoa) | 4.5 | 0 | 4.5 |
 | C | JANKOVIC Bosko (Genoa) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | C | NAINGGOLAN Radja (Cagliari) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | MASCARA Giuseppe (Novara) | 5.5 | -0.5 | 5 |
 | A | PINILLA Mauricio (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ROSATI Antonio (Napoli) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BIAVA Giuseppe (Lazio) | 5.5 | 0 | 5.5 |
| | CESAR Bostjan (Chievo) | 6 | 0 | 6 |
| | AQUILANI Alberto (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | FORLAN Diego (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
| | OSVALDO Pablo Daniel (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
| |
Campionato: 3a Camp. (Andata) | Quercione |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | GILLET Jean Francois (Bologna) | 6 | 0 | 6 |
 | D | DIAS Andre (Lazio) | 5.5 | -0.5 | 5 |
 | D | NAGATOMO Yuto (Inter) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | PELUSO Federico (Atalanta) | 5 | 0 | 5 |
 | C | CIGARINI Luca (Atalanta) | 6 | 0 | 6 |
 | C | ISLA Mauricio (Udinese) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | PADOIN Simone (Atalanta) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | VAN BOMMEL Mark (Milan) | 6 | 0 | 6 |
 | A | DENIS German Gustavo (Atalanta) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan) | 7.5 | 6 | 13.5 |
 | A | THEREAU Cyril (Chievo) | 7 | 0 | 7 |
Parziale Squadra: | 72.5 |
Fattore Campo: | 1 |
Totale Squadra: | 73.5 |
Gol: | 2 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | P | ANTONIOLI Francesco (Cesena) | 4 | -5 | -1 |
 | D | SPOLLI Nicolas Federico (Catania) | 6 | 0 | 6 |
 | D | GAMBERINI Alessandro (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | C | VARGAS Juan (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | VELOSO Miguel (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | GILARDINO Alberto (Genoa) | 5 | 1 | 6 |
 | A | EDER Martins Citadin (Cesena) | 6 | 3 | 9 |
| | ABBIATI Christian (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ANTONINI Luca (Milan) | 5.5 | 0 | 5.5 |
| | CANINI Michele (Cagliari) | 6 | 0 | 6 |
| | GEMITI Giuseppe (Novara) | 6 | 0 | 6 |
| | JONATHAN Cicero Moreira (Parma) | sv/ng | - | sv/ng |
| | NESTA Alessandro (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ASAMOAH Kwadwo (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BADU Emmanuel Agyemang (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
| | CARACCIOLO Andrea (Novara) | 6.5 | 0 | 6.5 |
| | OFERE Edward (Lecce) | sv/ng | - | sv/ng |
| Sao Gagia |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | BORUC Artur (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | D | CANNAVARO Paolo (Napoli) | 5 | 0 | 5 |
 | D | CASSANI Mattia (Fiorentina) | 5.5 | -0.5 | 5 |
 | D | THIAGO SILVA Emiliano (Milan) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | KUCKA Juraj (Genoa) | 5 | 0 | 5 |
 | C | MARCHISIO Claudio (Juventus) | 6 | 0 | 6 |
 | CR | ALMIRON Sergio Bernardo (Catania) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | CR | LEDESMA Cristian (Lazio) | 7 | 1 | 8 |
 | A | DENIS German Gustavo (Atalanta) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | MICCOLI Fabrizio (Palermo) | 7.5 | 6 | 13.5 |
 | A | MILITO Diego Alberto (Inter) | 7 | 3 | 10 |
Parziale Squadra: | 76 |
Fattore Campo: | 0 |
Totale Squadra: | 76 |
Gol: | 2 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Cs | DIAMANTI Alessandro (Bologna) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Cs | PALLADINO Raffaele (Parma) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | MARCHETTI Federico (Lazio) | 6 | -2 | 4 |
 | D | DIAS Andre (Lazio) | 5.5 | -0.5 | 5 |
 | D | KJAER Simon (Roma) | 6 | 0 | 6 |
 | A | PINILLA Mauricio (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | GIACCHERINI Emanuele (Juventus) | 6.5 | 3 | 9.5 |
| | MIRANTE Antonio (Parma) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ACERBI Francesco (Chievo) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BENATIA Mehdi (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BRITOS Miguel Angel (Napoli) | sv/ng | - | sv/ng |
| | MASIELLO Andrea (Atalanta) | sv/ng | - | sv/ng |
| | AQUILANI Alberto (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ELIA Eljero (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ROSSI Marco (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
| | SANTANA Mario Alberto (Napoli) | sv/ng | - | sv/ng |
| | FORLAN Diego (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
| | HERNANDEZ Abel Mathias (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |
| |
Campionato: 3a Camp. (Andata) | Audax Viola |
Div | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | JULIO CESAR Soares de Espindola (Inter) | 6 | -1 | 5 |
 | D | BALZARETTI Federico (Palermo) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | D | LICHTSTEINER Stephan (Juventus) | 7 | 2.5 | 9.5 |
 | D | NAGATOMO Yuto (Inter) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | ALVAREZ Ricardo Gabriel (Inter) | 5.5 | 1 | 6.5 |
 | C | COSSU Andrea (Cagliari) | 6.5 | -0.5 | 6 |
 | C | INLER Gokhan (Napoli) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | LODI Francesco (Catania) | 6.5 | 2 | 8.5 |
 | A | CAVANI Edinson Roberto Gomez (Napoli) | 5.5 | -3 | 2.5 |
 | A | DI VAIO Marco (Bologna) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | AR | ROBINHO Robson de Souza (Milan) | 6 | 3 | 9 |
Parziale Squadra: | 70 |
Fattore Campo: | 1 |
Totale Squadra: | 71 |
Gol: | 1 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | As | FLORO FLORES Antonio (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | STEKELENBURG Maarten (Roma) | 6.5 | -1 | 5.5 |
 | D | COMOTTO Gianluca (Cesena) | 4.5 | 0 | 4.5 |
 | D | MANTOVANI Andrea (Palermo) | 6 | 3 | 9 |
 | C | LAMELA Erik Manuel (Roma) | 7.5 | 2 | 9.5 |
 | C | BONAVENTURA Giacomo (Atalanta) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | EL KABIR Moestafa (Cagliari) | 5 | -0.5 | 4.5 |
| | CASTELLAZZI Luca (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BOVO Cesare (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
