Fanta Almanacco Fantasquadre

Top & Flop 11 Storici
Fantasquadra:   
Fedelissimi
Giocatore Ruolo Presenze
PIRLO Andrea C 56
DANILO Larangeira D 53
GIOVINCO Sebastian A 51
PALACIO Rodrigo Sebastian A 50
RAMIREZ Gaston C 36
SORRENTINO Stefano P 33
SCHELOTTO Ezequiel Matias C 30
LEDESMA Cristian C 29
LUCCHINI Stefano D 27
GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez C 25
Cannonieri
Giocatore Ruolo Gol Presenze MV FV
PALACIO Rodrigo Sebastian A 28 50 6.32 7.89
GIOVINCO Sebastian A 24 51 6.529 7.775
RAMIREZ Gaston C 8 36 5.972 6.472
DESTRO Mattia A 7 21 6.095 7.024
PIRLO Andrea C 6 56 6.643 7.071
PELLISSIER Sergio A 4 24 5.646 6.063
SNEIJDER Wesley C 3 24 6.146 6.604
GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez C 3 25 6.08 6.54
THIAGO SILVA Emiliano D 2 18 6.417 6.639
SCHELOTTO Ezequiel Matias C 2 30 5.833 6.117
Cattivi
Giocatore Ruolo Espulsioni Ammonizioni Presenze MV FV
ESPOSITO Andrea D 4 7 22 5.455 5.114
GIOVINCO Sebastian A 2 5 51 6.529 7.775
STEKELENBURG Maarten P 2 0 23 5.826 4.478
PALACIO Rodrigo Sebastian A 1 5 50 6.32 7.89
RAMIREZ Gaston C 0 10 36 5.972 6.472
PIRLO Andrea C 0 9 56 6.643 7.071
DANILO Larangeira D 0 7 53 6.075 6.085
LUCCHINI Stefano D 0 6 27 6.074 5.963
NESTA Alessandro D 0 4 9 5.778 5.556
THIAGO SILVA Emiliano D 0 4 18 6.417 6.639
Bestie Nere
Giocatore Ruolo Gol Presenze MV FV
DI NATALE Antonio A 8 8 6.813 9.688
MILITO Diego Alberto A 8 7 5.929 8.429
CAVANI Edinson Roberto Gomez A 7 10 6 7.45
DENIS German Gustavo A 5 5 6.7 9.8
LODI Francesco C 4 10 6.55 7.45
HERNANES Anderson C 4 8 5.813 7
BUDAN Igor A 3 4 6.25 8.375
MATRI Alessandro A 3 4 6 8.25
JOVETIC Stevan C 3 5 6.4 8
MARCHISIO Claudio C 3 8 6.438 7.438