Sociedad S.Silvestro |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
69.4% |
||||||
3-5-2 |
11.1% |
||||||
4-3-3 |
11.1% |
||||||
4-4-2 |
2.7% |
||||||
4-5-1 |
2.7% |
||||||
5-3-2 |
2.7% |
FANTACANNONIERI | |
33 | IBRAHIMOVIC Zla |
9 | VUCINIC Mir |
6 | DE ROSSI Dan |
5 | LEGROTTAGLIE Nic |
4 | SEEDORF Cla |
4 | D'AGOSTINO Gae |
4 | SILVESTRE Mat |
4 | ROCCHI Tom |
4 | BUDAN Igo |
3 | MORALEZ Max |
3 | GOMEZ Ale |
3 | DEL PIERO Ale |
2 | CISSE Dji |
2 | KUCKA Jur |
2 | LUCARELLI Ale |
1 | IBARBO Vic |
1 | DANILO Lar |
PRESENZE | ||||||
30 | P HANDANOVIC Samir | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
30 | A IBRAHIMOVIC Zlatan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
30 | C MORALEZ Maximiliano | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
30 | A VUCINIC Mirko | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
28 | C GOMEZ Alejandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
26 | C DE ROSSI Daniele | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
24 | D ABATE Ignazio | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
21 | D LEGROTTAGLIE Nicola | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
20 | D DANILO Larangeira | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
17 | D SILVESTRE Matias | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
16 | D LUCARELLI Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
16 | C IBARBO Victor | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
13 | C KUCKA Juraj | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
12 | C D'AGOSTINO Gaetano | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
11 | A CISSE Djibril | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
10 | C SEEDORF Clarence | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
10 | A BUDAN Igor | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
9 | A ROCCHI Tommaso | |||||
Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
8 | D PACI Massimo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
6 | D JOSE ANGEL Valdes | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | D CESAR Bostjan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | A DEL PIERO Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:6 | ||||||
4 | C CIGARINI Luca | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
3 | P ANTONIOLI Francesco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
3 | A NENE' Anderson Miguel da Silva | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C MAZZARANI Andrea | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
2 | C PASQUATO Cristian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
2 | P TZORVAS Alexandros | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | A EDER Martins Citadin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | P CAMPAGNOLO Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D DAINELLI Dario | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |