Audax Viola |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
60% |
||||||
4-4-2 |
34.2% |
||||||
3-5-2 |
5.7% |
FANTACANNONIERI | |
19 | CAVANI Edi |
6 | DI VAIO Mar |
3 | LODI Fra |
3 | FLORO FLORES Ant |
1 | LAMELA Eri |
1 | ROBINHO Rob |
1 | NAGATOMO Yut |
1 | COSSU And |
1 | LICHTSTEINER Ste |
1 | LAZZARI And |
1 | BONAVENTURA Gia |
PRESENZE | ||||||
33 | A CAVANI Edinson Roberto Gomez | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
30 | C LODI Francesco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
29 | P JULIO CESAR Soares de Espindola | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
28 | D LICHTSTEINER Stephan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
26 | D NAGATOMO Yuto | |||||
Subentrato:4 Sostituito:1 | ||||||
25 | A DI VAIO Marco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
24 | C COSSU Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
24 | C INLER Gokhan | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
22 | D BALZARETTI Federico | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
18 | C BONAVENTURA Giacomo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
16 | D KONKO Abdoulay | |||||
Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
16 | C LAMELA Erik Manuel | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
14 | A ROBINHO Robson de Souza | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
14 | A FLORO FLORES Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
14 | C LAZZARI Andrea | |||||
Subentrato:5 Sostituito:1 | ||||||
8 | C ALVAREZ Ricardo Gabriel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
7 | D MANTOVANI Andrea | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
6 | A Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | D STENDARDO Guglielmo | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
5 | D BOVO Cesare | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
5 | D COMOTTO Gianluca | |||||
Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
5 | A ACQUAFRESCA Robert | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
5 | C MIGLIACCIO Giulio | |||||
Subentrato:2 Sostituito:5 | ||||||
3 | C BADU Emmanuel Agyemang | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
3 | P STEKELENBURG Maarten | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C MARQUINHO de Mattos Filho | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
2 | P CASTELLAZZI Luca | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | D MOTTA Marco | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
1 | D YEPES Mario | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
A CRESPO Hernan Jorge | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A EL KABIR Moestafa | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A BELFODIL Ishak | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
P CURCI Gianluca | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A EBAGUA Osariemen | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |