Polvanense |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
83.3% |
||||||
3-5-2 |
13.8% |
||||||
4-4-2 |
2.7% |
FANTACANNONIERI | |
19 | PALACIO Rod |
10 | NOCERINO Ant |
9 | DESTRO Mat |
8 | CERCI Ale |
8 | KLOSE Mir |
6 | VIDAL Art |
2 | RANOCCHIA And |
2 | ROCCHI Tom |
2 | PIRLO And |
1 | BOJAN KRKIC Per |
1 | BIAVA Giu |
1 | SAMUEL Wal |
1 | GARGANO Wal |
1 | MAICON Dou |
PRESENZE | ||||||
35 | C PIRLO Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
32 | A PALACIO Rodrigo Sebastian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
29 | C VIDAL Arturo Erasmo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
24 | C CAMBIASSO Esteban | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
24 | C NOCERINO Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
23 | D SAMUEL Walter Adrian | |||||
Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
23 | A KLOSE Miroslav | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
21 | A DESTRO Mattia | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
20 | P SORRENTINO Stefano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
18 | D KALADZE Kakhaber | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
17 | D MAICON Douglas | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
16 | P FREY Sebastien | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
14 | D BIAVA Giuseppe | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
12 | C GARGANO Walter Alejandro | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
10 | C CERCI Alessio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
10 | D RANOCCHIA Andrea | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
10 | D BELLUSCI Giuseppe | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
10 | A ROCCHI Tommaso | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
8 | D BURDISSO Nicolas Andres | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
8 | A BOJAN KRKIC Perez | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
8 | C PINZI Giampiero | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
5 | D Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | D CHERUBIN Nicolo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
3 | D CASSETTI Marco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
3 | C STANKOVIC Dejan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C CONSTANT Kevin | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | A SILVA Santiago Martin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | A MORIMOTO Takayuki | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
1 | C KRASIC Milos | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
P PUGGIONI Christian | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D TAIWO Taye | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
A CASTAIGNOS Luc | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |