Gnamo Tommy |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
4-3-3 |
45.1% |
||||||
3-4-3 |
32.2% |
||||||
3-5-2 |
9.6% |
||||||
4-4-2 |
6.4% |
||||||
5-3-2 |
6.4% |
FANTACANNONIERI | |
5 | CERCI Ale |
4 | MUTU Adr |
4 | DENIS Ger |
3 | SCULLI Giu |
2 | PAZZINI Gia |
2 | BENATIA Meh |
2 | MOTTA Thi |
2 | MANTOVANI And |
1 | VALDES Jai |
1 | SAMUEL Wal |
1 | ALMIRON Ser |
1 | ROSSI Mar |
PRESENZE | ||||||
29 | D LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
29 | D NATALI Cesare | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
25 | A PAZZINI Giampaolo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
23 | P MARCHETTI Federico | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
23 | D BENATIA Mehdi | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
21 | D SAMUEL Walter Adrian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
19 | A MUTU Adrian | |||||
Subentrato:2 Sostituito:5 | ||||||
17 | A HERNANDEZ Abel Mathias | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
16 | C CERCI Alessio | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
16 | C VARGAS Juan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:6 | ||||||
15 | A DENIS German Gustavo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
15 | C ALMIRON Sergio Bernardo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
13 | C STANKOVIC Dejan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
13 | C VALDES Jaime | |||||
Subentrato:2 Sostituito:6 | ||||||
13 | C ROSSI Marco | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
13 | C SCULLI Giuseppe | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
12 | A CISSE Djibril | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
12 | P Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
9 | D KONKO Abdoulay | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
8 | P ANTONIOLI Francesco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
8 | D MANTOVANI Andrea | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
7 | D ANDREOLLI Marco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
7 | C MOTTA Thiago | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
6 | C MARTINEZ Jorge | |||||
Subentrato:4 Sostituito:2 | ||||||
5 | A LOPEZ Maximiliano Gaston | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
3 | P BIZZARRI Albano Benjamin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | D BOVO Cesare | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
3 | C KRASIC Milos | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
3 | A TIRIBOCCHI Simone | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | A GONZALEZ Pablo Andres | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
1 | C ELIA Eljero | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D VON BERGEN Steve | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D KROLDRUP Per | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |