Catenaccio |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
88.8% |
||||||
4-3-3 |
5.5% |
||||||
4-4-2 |
2.7% |
||||||
5-3-2 |
2.7% |
FANTACANNONIERI | |
20 | CAVANI Edi |
14 | MARCHISIO Cla |
13 | DENIS Ger |
6 | HAMSIK Mar |
6 | PINILLA Mau |
5 | OSVALDO Pab |
4 | THIAGO SILVA Emi |
3 | CHIELLINI Gio |
3 | JANKOVIC Bos |
2 | FORLAN Die |
2 | MASCARA Giu |
2 | MURIEL Lui |
1 | GRANQVIST And |
1 | COSSU And |
PRESENZE | ||||||
35 | C HAMSIK Marek | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
34 | C MARCHISIO Claudio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
32 | D CHIELLINI Giorgio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
31 | P DE SANCTIS Morgan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
30 | A CAVANI Edinson Roberto Gomez | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
27 | C COSSU Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
24 | D THIAGO SILVA Emiliano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
23 | A DENIS German Gustavo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
20 | D BALZARETTI Federico | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
19 | A OSVALDO Pablo Daniel | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
14 | A MURIEL Luis Fernando | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
14 | C JANKOVIC Bosko | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
13 | C AQUILANI Alberto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
13 | D GRANQVIST Andreas | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
12 | D BIAVA Giuseppe | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
9 | A FORLAN Diego | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
9 | C ZANETTI Javier | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
9 | D ARONICA Salvatore | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
8 | C NAINGGOLAN Radja | |||||
Subentrato:6 Sostituito:0 | ||||||
6 | A PINILLA Mauricio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
5 | P CONSIGLI Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
3 | A MASCARA Giuseppe | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | D CESAR Bostjan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | C BADU Emmanuel Agyemang | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D ODDO Massimo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | A EDER Martins Citadin | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | A Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P ROSATI Antonio | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D AGUIRREGARAY Matias | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C PASQUATO Cristian | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D COMOTTO Gianluca | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C RIGONI Luca | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |