Kartacanta |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
60.6% |
||||||
3-5-2 |
33.3% |
||||||
4-4-2 |
6% |
FANTACANNONIERI | |
19 | MICCOLI Fab |
18 | CAVANI Edi |
4 | MAGGIO Chr |
3 | CASSANO Ant |
3 | CANDREVA Ant |
2 | CAMPAGNARO Hug |
2 | BONUCCI Leo |
2 | GONZALEZ Alv |
2 | CANNAVARO Pao |
2 | PINZI Gia |
1 | KRASIC Mil |
1 | ZAMBROTTA Gia |
1 | CONTI Dan |
1 | QUAGLIARELLA Fab |
PRESENZE | ||||||
31 | A CAVANI Edinson Roberto Gomez | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
30 | C MAGGIO Christian | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
29 | P DE SANCTIS Morgan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
28 | C LEDESMA Cristian | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
26 | D CANNAVARO Paolo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
25 | A MICCOLI Fabrizio | |||||
Subentrato:3 Sostituito:9 | ||||||
20 | D CAMPAGNARO Hugo Armando | |||||
Subentrato:1 Sostituito:5 | ||||||
19 | C PINZI Giampiero | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
18 | D DOMIZZI Maurizio | |||||
Subentrato:4 Sostituito:1 | ||||||
18 | C ZANETTI Javier | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
16 | C CONTI Daniele | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
14 | D BONUCCI Leonardo | |||||
Subentrato:5 Sostituito:1 | ||||||
13 | C CANDREVA Antonio | |||||
Subentrato:6 Sostituito:0 | ||||||
13 | C GONZALEZ Alvaro | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
9 | A CASSANO Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
9 | A QUAGLIARELLA Fabio | |||||
Subentrato:6 Sostituito:5 | ||||||
7 | A FLORO FLORES Antonio | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
7 | D Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
7 | C MANNINI Daniele | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
7 | C CONSTANT Kevin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
6 | D ZAMBROTTA Gianluca | |||||
Subentrato:2 Sostituito:6 | ||||||
6 | D AGOSTINI Alessandro | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
6 | D ANTONINI Luca | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
5 | C KRASIC Milos | |||||
Subentrato:0 Sostituito:7 | ||||||
5 | D ROSI Aleandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
4 | P VIVIANO Emiliano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | A GIACCHERINI Emanuele | |||||
Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
3 | D MEXES Philippe | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | P CONSIGLI Andrea | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | A TORJE Gabriel | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
1 | D SANTACROCE Fabiano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P ROSATI Antonio | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D TAIWO Taye | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A CRESPO Hernan Jorge | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A SUAZO David | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |