Gallina In Fuga |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
79.4% |
||||||
4-3-3 |
11.7% |
||||||
3-5-2 |
5.8% |
||||||
4-4-2 |
2.9% |
FANTACANNONIERI | |
13 | KLOSE Mir |
10 | MUTU Adr |
6 | DI MICHELE Dav |
5 | DE ROSSI Dan |
5 | BASTA Dus |
4 | BOATENG Kev |
3 | LOPEZ Max |
3 | ABATE Ign |
2 | LUCIO Luc |
2 | LULIC Sen |
2 | FLOCCARI Ser |
1 | MONTOLIVO Ric |
1 | BORRIELLO Mar |
PRESENZE | ||||||
30 | C DE ROSSI Daniele | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
28 | P HANDANOVIC Samir | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
25 | A KLOSE Miroslav | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
24 | D ABATE Ignazio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
21 | C ARMERO Pablo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
20 | C MONTOLIVO Riccardo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
20 | D BASTA Dusan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
20 | C SCHELOTTO Ezequiel Matias | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
19 | A MUTU Adrian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
19 | D LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
19 | C INLER Gokhan | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
17 | A DI MICHELE David | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
16 | D LULIC Senad | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
15 | C BOATENG Kevin-Prince | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
14 | A FLOCCARI Sergio | |||||
Subentrato:3 Sostituito:2 | ||||||
11 | D ASTORI Davide | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
9 | D KJAER Simon | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
9 | A HERNANDEZ Abel Mathias | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
8 | P STEKELENBURG Maarten | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
6 | A LOPEZ Maximiliano Gaston | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
6 | C DZEMAILI Blerim | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
6 | A BORRIELLO Marco | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
5 | D JOKIC Bojan | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
5 | C MARTINEZ Jorge | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
5 | D TOMOVIC Nenad | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
3 | C Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | A BERGESSIO Gonzalo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | D JUAN Silveira dos Santos | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
2 | D BRITOS Miguel Angel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
2 | C PIATTI Ignacio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | C KHARJA Houssine | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | A TORJE Gabriel | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
1 | A MOSCARDELLI Davide | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P CURCI Gianluca | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
P PADELLI Daniele | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |