Calciatori in rosa |
Crediti Residui: |
32 |
Ruolo | Nome | Squadra | Costo |
Por | BASSI Davide | Atalanta | 1 |
Por | MARCHETTI Federico | Lazio | 9 |
Por | RADUNOVIC Boris | Atalanta | 1 |
Por | SPORTIELLO Marco | Atalanta | 3 |
Dif | BITTANTE Luca | Empoli | 2 |
Dif | BOVO Cesare | Torino | 6 |
Dif | BURDISSO Nicolas Andres | Genoa | 5 |
Dif | CHIRICHES Vlad | Napoli | 1 |
Dif | DE SILVESTRI Lorenzo | Sampdoria | 2 |
Dif | FREY Nicholas | Chievo | 1 |
Dif | KOULIBALY Kalidou | Napoli | 11 |
Dif | LICHTSTEINER Stephan | Juventus | 15 |
Dif | REGINI Vasco | Napoli | 5 |
Dif | SPOLLI Nicolas Federico | Chievo | 3 |
Dif | TERRANOVA Emanuele | Sassuolo | 1 |
Cen | BUCHEL Marcel | Empoli | 6 |
Cen | CARBONERO Carlos | Sampdoria | 1 |
Cen | CROCE Daniele | Empoli | 8 |
Cen | GNOUKOURI Assane | Inter | 1 |
Cen | GRECO Leandro | Verona | 3 |
Cen | JAJALO Mato | Palermo | 3 |
Cen | LAXALT Diego Sebastian | Genoa | 3 |
Cen | MEDEL Gary | Inter | 1 |
Cen | MELO Felipe | Inter | 5 |
Cen | SORIANO Roberto | Sampdoria | 13 |
Cen | VECINO Matias | Fiorentina | 1 |
Att | BERNARDESCHI Federico | Fiorentina | 18 |
Att | CIOFANI Daniel | Frosinone | 5 |
Att | DIONISI Federico | Frosinone | 5 |
Att | ICARDI Mauro Emanuel | Inter | 105 |
Att | JOVETIC Stevan | Inter | 71 |
Att | MBAKOGU Jerry Uche | Carpi | 2 |
Att | PELLISSIER Sergio | Chievo | 1 |
Att | ZARATE Mauro Matias | Fiorentina | 50 |
|
|
Storia |
|
Palmares |
|
Piazzamenti |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
A |
B |
C |
Bubi |
Monghy |
SSV |
GP |
HH |
Gen |
2010/11 |
10 |
|
|
|
1 |
4 |
|
|
|
2011/12 |
5 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
2012/13 |
|
5 |
|
|
|
16 |
20 |
|
|
2013/14 |
12 |
|
|
6 |
|
|
12 |
18 |
|
2014/15 |
10 |
|
|
|
|
8 |
16 |
3 |
|
|
|