CAMPIONATO SERIE A - Classifica |
| PARTITE | | RETI | TOTALE |
Pos | Squadra | Presidente | PT | CV | CN | CP | FV | FN | FP | V | N | P | MI | CF | CS | FF | FS | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma |
1 | Odio Roma  | Pierdomenico e Antonio Naselli | 65 | 10 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 19 | 8 | 9 | -7 | 41 | 22 | 33 | 25 | 74 | 47 | 74.436 | 61.500 | 86.750 | 6.458 | 69.528 | 2679.750 |
2 | Magic Viola | Sauro Cirri | 60 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 18 | 6 | 12 | -12 | 29 | 28 | 27 | 20 | 56 | 48 | 70.250 | 58.750 | 86.250 | 5.868 | 70.603 | 2529.0 |
3 | EC Salute | Fabio Angeli | 52 | 7 | 2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 15 | 7 | 14 | -20 | 25 | 31 | 26 | 21 | 51 | 52 | 69.875 | 45.0 | 86.0 | 8.106 | 70.867 | 2515.500 |
4 | Chupa Melo | Rocco Cimino | 50 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | 11 | 12 | -22 | 33 | 21 | 38 | 43 | 71 | 64 | 73.750 | 56.0 | 86.750 | 6.756 | 71.965 | 2655.0 |
5 | South Est FC | Raffaele Mariella | 48 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 13 | 9 | 14 | -24 | 17 | 25 | 19 | 30 | 36 | 55 | 67.590 | 51.750 | 84.500 | 6.676 | 71.299 | 2433.250 |
6 | Sao Gagia | Alessio Fei | 48 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 14 | 6 | 16 | -24 | 29 | 30 | 27 | 23 | 56 | 53 | 71.632 | 58.500 | 88.750 | 7.269 | 70.417 | 2578.750 |
7 | Snaiman  | Marco Fancelli | 46 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 12 | 10 | 14 | -26 | 30 | 28 | 30 | 32 | 60 | 60 | 71.69 | 56.250 | 97.750 | 7.939 | 70.638 | 2558.500 |
8 | Armata Dei Falchi | Marcello Carmagnini | 46 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 12 | 10 | 14 | -26 | 22 | 23 | 24 | 27 | 46 | 50 | 69.805 | 59.250 | 79.250 | 4.677 | 69.888 | 2513.0 |
9 | Sociedad S.Silvestro | Vieri Masini e Giorgio Naselli | 42 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 11 | 9 | 16 | -30 | 24 | 28 | 22 | 30 | 46 | 58 | 69.846 | 61.750 | 80.250 | 4.508 | 71.396 | 2514.500 |
10 | Amatori Cicalasso | Rossano Riglione | 39 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | 6 | 18 | -30 | 24 | 23 | 13 | 23 | 37 | 46 | 67.319 | 51.0 | 77.750 | 6.349 | 68.971 | 2423.500 |
|
|
Risultati |
Calendario |
Prossimo Turno |
RISULTATI - Dom 28 Mag 2017 | Armata Dei Falchi - Magic Viola | 1 - 1 | EC Salute - Chupa Melo | 3 - 2 | Odio Roma - Sociedad S.Silvestro | 3 - 1 | Sao Gagia - South Est FC | 4 - 0 | Snaiman - Amatori Cicalasso | 1 - 1 | |
 |
|
|
I PROTAGONISTI |
|