Calciatori in rosa |
Crediti Residui: |
36 |
Ruolo | Nome | Squadra | Costo |
Por | ADAMONIS Marius | Lazio | 1 |
Por | MARCHETTI Federico | Lazio | 13 |
Por | STRAKOSHA Thomas | Lazio | 1 |
Por | VARGIC Ivan | Lazio | 1 |
Dif | AJETI Arlind | Torino | 1 |
Dif | BARZAGLI Andrea | Juventus | 20 |
Dif | BASTA Dusan | Lazio | 1 |
Dif | BELLUSCI Giuseppe | Empoli | 1 |
Dif | BENATIA Mehdi | Juventus | 22 |
Dif | BURDISSO Nicolas Andres | Genoa | 1 |
Dif | CAPUANO Marco | Cagliari | 4 |
Dif | DE MAIO Sebastian | Fiorentina | 1 |
Dif | KOULIBALY Kalidou | Napoli | 15 |
Dif | OIKONOMOU Marios | Bologna | 1 |
Dif | REGINI Vasco | Sampdoria | 1 |
Cen | ALLAN Marques Loureiro | Napoli | 1 |
Cen | BASELLI Daniele | Torino | 25 |
Cen | BENASSI Marco | Torino | 2 |
Cen | BERTOLACCI Andrea | Milan | 1 |
Cen | BROZOVIC Marcelo | Inter | 6 |
Cen | CANDREVA Antonio | Inter | 31 |
Cen | CUADRADO Juan Guillermo | Juventus | 5 |
Cen | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | Lazio | 1 |
Att | BELOTTI Andrea | Torino | 90 |
Att | CHIESA Federico | Fiorentina | 1 |
Att | DEULOFEU Gerard | Milan | 71 |
Att | EDER Martins Citadin | Inter | 3 |
Att | INSIGNE Lorenzo | Napoli | 30 |
Att | MURIEL Luis Fernando | Sampdoria | 10 |
Att | PALOSCHI Alberto | Atalanta | 2 |
Att | TRAJKOVSKI Aleksandar | Palermo | 1 |
|
|
Storia |
|
Palmares |
|
Piazzamenti |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
A |
B |
C |
Bubi |
Monghy |
SSV |
GP |
HH |
Gen |
2010/11 |
10 |
|
|
|
1 |
4 |
|
|
|
2011/12 |
5 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
2012/13 |
|
5 |
|
|
|
16 |
20 |
|
|
2013/14 |
12 |
|
|
6 |
|
|
12 |
18 |
|
2014/15 |
10 |
|
|
|
|
8 |
16 |
3 |
|
|
|