Calciatori in rosa |
Crediti Residui: |
4 |
Ruolo | Nome | Squadra | Costo |
Por | ALISSON Ramses Becker | Roma | 25 |
Por | LOBONT Bogdan | Roma | 1 |
Por | PORTIERE PRIMAVERA | {SERIE MINORE} | 1 |
Por | SKORUPSKI Lukasz | Roma | 1 |
Dif | ABATE Ignazio | Milan | 1 |
Dif | ACERBI Francesco | Sassuolo | 10 |
Dif | BERESZYNSKI Bartosz | Sampdoria | 8 |
Dif | CASTAN Leandro da Silva | Cagliari | 16 |
Dif | CHIRICHES Vlad Iulian | Napoli | 1 |
Dif | GAMBERINI Alessandro | Chievo | 1 |
Dif | MANOLAS Kostas | Roma | 8 |
Dif | MIRANDA Joao de Souza | Inter | 9 |
Dif | RADU Stefan Andrei | Lazio | 4 |
Dif | REGINI Vasco | Sampdoria | 1 |
Dif | SALAMON Bartosz | Spal | 1 |
Dif | TOMOVIC Nenad | Chievo | 1 |
Cen | BADELJ Milan | Fiorentina | 6 |
Cen | DE ROON Marten | Atalanta | 1 |
Cen | DONSAH Godfred | Bologna | 1 |
Cen | GIACCHERINI Emanuele | Chievo | 1 |
Cen | GRASSI Alberto | Spal | 30 |
Cen | HALLFREDSSON Emil | Udinese | 1 |
Cen | JORGINHO Luiz Frello | Napoli | 14 |
Cen | LJAJIC Adem | Torino | 29 |
Cen | PADOIN Simone | Cagliari | 1 |
Cen | PERISIC Ivan | Inter | 50 |
Cen | RADOVANOVIC Ivan | Chievo | 1 |
Cen | ZIELINSKI Piotr Sebastian | Napoli | 26 |
Att | DJORDJEVIC Filip | Lazio | 1 |
Att | INSIGNE Lorenzo | Napoli | 71 |
Att | LOMBARDI Cristiano | Benevento | 1 |
Att | RAGUSA Antonino | Sassuolo | 1 |
Att | SALCEDO MORA Eddy Anthony | Genoa | 1 |
Att | SAU Marco | Cagliari | 4 |
Att | SUSO Jesus Fernandez | Milan | 43 |
Att | THEREAU Cyril | Fiorentina | 23 |
Att | TUMMINELLO Marco | Crotone | 1 |
|
|
Storia |
|
Palmares |
|
Piazzamenti |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
A |
B |
C |
Bubi |
Monghy |
SSV |
GP |
HH |
Gen |
RB |
2010/11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011/12 |
9 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
2012/13 |
4 |
|
|
|
3 |
12 |
7 |
|
|
|
2013/14 |
7 |
|
|
|
6 |
8 |
5 |
15 |
|
|
2014/15 |
7 |
|
|
4 |
|
12 |
4 |
19 |
|
|
2015/16 |
4 |
|
|
6 |
|
2 |
19 |
|
|
|
2016/17 |
8 |
|
|
7 |
|
|
22 |
19 |
|
|
2017/18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|