Calciatori in rosa |
Crediti Residui: |
31 |
Ruolo | Nome | Squadra | Costo |
Por | GUERRIERI Guido | Lazio | 1 |
Por | MARCHETTI Federico | Lazio | 1 |
Por | STRAKOSHA Thomas | Lazio | 15 |
Por | VARGIC Ivan | Lazio | 1 |
Dif | AJETI Arlind | Crotone | 1 |
Dif | CACERES Jose' Martin | Lazio | 1 |
Dif | CALDARA Mattia | Atalanta | 11 |
Dif | CONTI Andrea | Milan | 19 |
Dif | HOWEDES Benedikt | Juventus | 6 |
Dif | LAZAAR Achraf | Benevento | 2 |
Dif | LOPEZ Lisandro Ezequiel | Inter | 18 |
Dif | LUKAKU Jordan Zacharie | Lazio | 1 |
Dif | MASINA Adam | Bologna | 9 |
Dif | ROSSETTINI Luca | Genoa | 2 |
Dif | TOROSIDIS Vasilis | Bologna | 1 |
Dif | ZUKANOVIC Ervin | Genoa | 1 |
Cen | BARELLA Nicolo' | Cagliari | 8 |
Cen | BENALI Ahmad | Crotone | 1 |
Cen | CATALDI Danilo | Benevento | 2 |
Cen | DIAS Gil Bastiao | Fiorentina | 3 |
Cen | DZEMAILI Blerim | Bologna | 16 |
Cen | JANKTO Jakub | Udinese | 4 |
Cen | LINETTY Karol | Sampdoria | 3 |
Cen | MAGNANELLI Francesco | Sassuolo | 1 |
Cen | NAINGGOLAN Radja | Roma | 40 |
Cen | PELLEGRINI Lorenzo | Roma | 1 |
Cen | VIOLA Benito Nicolas | Benevento | 1 |
Att | CUTRONE Patrick | Milan | 22 |
Att | DZEKO Edin | Roma | 116 |
Att | LAPADULA Gianluca | Genoa | 16 |
Att | PERICA Stipe | Udinese | 1 |
Att | RICCI Federico | Crotone | 1 |
Att | ROSSI Giuseppe | Genoa | 6 |
Att | SUSO Jesus Fernandez | Milan | 37 |
|
|
Storia |
|
Palmares |
|
Piazzamenti |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
A |
B |
C |
Bubi |
Monghy |
SSV |
GP |
HH |
Gen |
RB |
2010/11 |
9 |
|
|
3 |
|
14 |
|
|
|
|
2011/12 |
4 |
|
|
7 |
|
14 |
|
|
|
|
2012/13 |
|
11 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
2013/14 |
1 |
|
|
5 |
|
5 |
4 |
22 |
|
|
2014/15 |
12 |
|
|
|
|
5 |
23 |
14 |
|
|
2015/16 |
|
2 |
|
|
7 |
10 |
5 |
|
|
|
2016/17 |
6 |
|
|
|
|
12 |
9 |
16 |
|
|
2017/18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|