CLASSIFICHE GRUPPI COPPA SANTO SPIRITO VIOLA |
Gruppo A |
| PARTITE | | RETI | TOTALE |
Pos | Squadra | Presidente | PT | CV | CN | CP | FV | FN | FP | V | N | P | MI | CF | CS | FF | FS | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma |
1 | Firenze 26 | Simone Boncompagni | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | -2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 11 | 8 | 70.625 | 62.500 | 78.250 | 4.525 | 69.31 | 565.0 |
2 | Vince Firenze  | David Barbieri | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | 9 | 70.811 | 65.750 | 80.750 | 4.687 | 68.593 | 566.500 |
3 | AC Dio Prete | Nicola Spinelli | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 9 | 14 | 67.250 | 56.750 | 78.500 | 7.479 | 70.968 | 538.0 |
4 | Pro Zozzese FC | Gianluca Buonomo | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | -6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | 69.906 | 65.250 | 72.750 | 2.744 | 70.625 | 559.250 |
5 | Odio Roma | Pierdomenico e Antonio Naselli | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | -7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 11 | 13 | 71.156 | 65.0 | 77.500 | 4.112 | 70.531 | 569.250 |
|
Gruppo B |
| PARTITE | | RETI | TOTALE |
Pos | Squadra | Presidente | PT | CV | CN | CP | FV | FN | FP | V | N | P | MI | CF | CS | FF | FS | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma |
1 | AC Raccattati | Lorenzo | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 | 7 | 20 | 13 | 76.656 | 68.750 | 84.750 | 4.870 | 70.593 | 613.250 |
2 | FC Gaucho 10 | Michael | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 12 | 70.93 | 60.250 | 81.750 | 5.754 | 72.281 | 560.750 |
3 | FC Montesano | Rocco Annamaria | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 13 | 15 | 72.375 | 65.500 | 77.500 | 3.831 | 72.906 | 579.0 |
4 | Magheronzibus  | Alessio Cipolli | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 12 | 12 | 71.250 | 64.500 | 82.750 | 5.607 | 72.406 | 570.0 |
5 | Amatori Cicalasso | Rossano Riglione | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -9 | 5 | 9 | 8 | 7 | 13 | 16 | 72.0 | 62.750 | 82.750 | 5.711 | 74.188 | 576.0 |
|
Gruppo C |
| PARTITE | | RETI | TOTALE |
Pos | Squadra | Presidente | PT | CV | CN | CP | FV | FN | FP | V | N | P | MI | CF | CS | FF | FS | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma |
1 | Parterre Di Fiesole | Federico Ventrone | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | -1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 16 | 7 | 72.968 | 58.750 | 86.250 | 8.60 | 68.0 | 583.750 |
2 | Lanerossi | Alessio Fei | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 16 | 12 | 74.436 | 69.250 | 86.750 | 5.278 | 70.938 | 595.500 |
3 | Rosamunda | Paolo Cristaudo | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | -7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 12 | 14 | 71.531 | 61.500 | 80.500 | 6.472 | 73.250 | 572.250 |
4 | Acci Vostri | Masimiliano Romani | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | -7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 15 | 70.436 | 65.500 | 77.250 | 4.174 | 73.593 | 563.500 |
5 | Snaiman | Marco Fancelli | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | -12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 13 | 67.311 | 59.500 | 74.500 | 5.51 | 70.906 | 538.500 |
|
Gruppo D |
| PARTITE | | RETI | TOTALE |
Pos | Squadra | Presidente | PT | CV | CN | CP | FV | FN | FP | V | N | P | MI | CF | CS | FF | FS | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma |
1 | Joe Rivetto | Andrea Francolino | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | -1 | 11 | 7 | 5 | 5 | 16 | 12 | 72.875 | 60.250 | 90.0 | 10.284 | 71.63 | 583.0 |
2 | Sporting Gavinana | Paolo Ronchetti | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 69.531 | 62.750 | 81.250 | 5.519 | 67.93 | 556.250 |
3 | Magic Viola  | Sauro Cirri | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | -3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 70.875 | 63.0 | 76.250 | 4.628 | 69.313 | 567.0 |
4 | 9 Gennaio 1900  | Daniel Puccioni | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 14 | 70.31 | 62.750 | 75.250 | 4.229 | 73.750 | 560.250 |
5 | Polvanense | Paolo Polvani | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 68.61 | 64.250 | 77.750 | 4.328 | 70.156 | 544.500 |
|
Gruppo E |
| PARTITE | | RETI | TOTALE |
Pos | Squadra | Presidente | PT | CV | CN | CP | FV | FN | FP | V | N | P | MI | CF | CS | FF | FS | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma |
1 | Rinforzino | Damiano | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 8 | 6 | 17 | 10 | 74.281 | 69.0 | 80.500 | 4.333 | 68.218 | 594.250 |
2 | Pepus Fly FC | Beppe Mosca | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -3 | 10 | 8 | 8 | 5 | 18 | 13 | 73.625 | 65.500 | 90.750 | 7.610 | 71.125 | 589.0 |
3 | Club 70 | Fabio Miniati | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | -3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 14 | 11 | 72.0 | 60.500 | 82.750 | 6.759 | 70.563 | 576.0 |
4 | Armata Dei Falchi  | Marcello Carmagnini | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -7 | 2 | 9 | 8 | 7 | 10 | 16 | 69.718 | 60.0 | 78.0 | 5.310 | 74.125 | 557.750 |
5 | Chupa Melo | Rocco Cimino | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -10 | 7 | 9 | 4 | 11 | 11 | 20 | 69.281 | 56.250 | 80.250 | 6.399 | 74.875 | 554.250 |
|
Gruppo F |
| PARTITE | | RETI | TOTALE |
Pos | Squadra | Presidente | PT | CV | CN | CP | FV | FN | FP | V | N | P | MI | CF | CS | FF | FS | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma |
1 | South Est FC | Raffaele Mariella | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 9 | 6 | 18 | 9 | 75.218 | 72.750 | 83.0 | 3.277 | 67.813 | 601.750 |
2 | Real Scugnizzi | Lino Russo | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | -5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 10 | 11 | 68.561 | 58.0 | 81.0 | 7.665 | 70.250 | 548.500 |
3 | Sociedad S.Silvestro | Vieri Masini e Giorgio Naselli | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | -6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 9 | 69.468 | 62.0 | 77.500 | 4.852 | 67.156 | 555.750 |
4 | Santi Etienne | Fabrizio Angeli | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 66.281 | 61.500 | 77.0 | 4.911 | 68.656 | 530.250 |
5 | Bona Ugo | Guido Ugolini | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | -11 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 12 | 63.936 | 50.250 | 71.500 | 6.4 | 69.593 | 511.500 |
|