Calciatori in rosa |
Crediti Residui: |
0 |
Ruolo | Nome | Squadra | Costo |
Por | DRAGOWSKI Bartlomiej | Empoli | 1 |
Por | LAFONT Alban | Fiorentina | 17 |
Por | OLSEN Robin Patrick | Roma | 28 |
Dif | BASTOS Bartolomeu Jacinto | Lazio | 1 |
Dif | CALDARA Mattia | Milan | 14 |
Dif | CASTAGNE Timothy | Atalanta | 8 |
Dif | CECCHERINI Federico | Fiorentina | 2 |
Dif | JUAN JESUS Guilherme Nunes | Roma | 1 |
Dif | KARSDORP Rick | Roma | 1 |
Dif | KOLAROV Aleksandar | Roma | 13 |
Dif | LUKAKU Jordan Zacharie | Lazio | 1 |
Dif | MUSACCHIO Mateo Pablo | Milan | 1 |
Dif | OPOKU Nicholas | Udinese | 1 |
Cen | BERNARDESCHI Federico | Juventus | 16 |
Cen | CALHANOGLU Hakan | Milan | 27 |
Cen | CANDREVA Antonio | Inter | 1 |
Cen | DOUGLAS COSTA de Souza | Juventus | 43 |
Cen | JOAO PEDRO Geraldino | Cagliari | 6 |
Cen | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | Lazio | 39 |
Cen | PAQUETA' Lucas Tolentino | Milan | 60 |
Cen | VALDIFIORI Mirko | Spal | 1 |
Cen | ZIELINSKI Piotr Sebastian | Napoli | 35 |
Att | CALLEJON Jose' Maria | Napoli | 21 |
Att | FAVILLI Andrea | Genoa | 1 |
Att | MIRALLAS Kevin Antonio | Fiorentina | 3 |
Att | PJACA Marko | Fiorentina | 23 |
Att | SCHICK Patrik | Roma | 14 |
Att | TROTTA Marcello | Frosinone | 1 |
Att | UNDER Cengiz | Roma | 20 |
|
|
Storia |
|
Palmares |
|
Piazzamenti |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
A |
B |
C |
Bubi |
Monghy |
SSV |
GP |
HH |
Gen |
RB |
2010/11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012/13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013/14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014/15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015/16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016/17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017/18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|