Calciatori in rosa |
Crediti Residui: |
9 |
Ruolo | Nome | Squadra | Costo |
Por | GUERRIERI Guido | Lazio | 1 |
Por | PROTO Silvio | Lazio | 1 |
Por | STRAKOSHA Thomas | Lazio | 21 |
Dif | ABATE Ignazio | Milan | 1 |
Dif | ALEX SANDRO Lobo Silva | Juventus | 15 |
Dif | BASTONI Alessandro | Parma | 3 |
Dif | CONTI Andrea | Milan | 10 |
Dif | DALBERT Henrique Chagas | Inter | 1 |
Dif | DE SCIGLIO Mattia | Juventus | 1 |
Dif | GHOULAM Faouzi | Napoli | 9 |
Dif | MANCINI Gianluca | Atalanta | 3 |
Dif | PEZZELLA German Alejo | Fiorentina | 12 |
Dif | ROMERO Cristian Gabriel | Genoa | 8 |
Dif | ZUKANOVIC Ervin | Genoa | 1 |
Cen | BARELLA Nicolo' | Cagliari | 12 |
Cen | BENASSI Marco | Fiorentina | 15 |
Cen | BENTANCUR Rodrigo | Juventus | 1 |
Cen | BORINI Fabio | Milan | 1 |
Cen | CAN Emre | Juventus | 10 |
Cen | D'ALESSANDRO Marco | Udinese | 1 |
Cen | IONITA Artur | Cagliari | 1 |
Cen | KESSIE' Franck Yannick | Milan | 22 |
Cen | MATUIDI Blaise | Juventus | 16 |
Cen | VERDI Simone | Napoli | 9 |
Cen | VERETOUT Jordan Marcel | Fiorentina | 15 |
Att | CAPRARI Gianluca | Sampdoria | 1 |
Att | DEFREL Gregoire | Sampdoria | 28 |
Att | GABBIADINI Manolo | Sampdoria | 30 |
Att | INSIGNE Lorenzo | Napoli | 55 |
Att | MILIK Arkadiusz | Napoli | 72 |
Att | MIRALLAS Kevin Antonio | Fiorentina | 1 |
Att | OKAKA Stefano Chuka | Udinese | 3 |
Att | OUNAS Adam | Napoli | 10 |
Att | PALOSCHI Alberto | Spal | 1 |
|
|
Storia |
|
Palmares |
|
Piazzamenti |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
A |
B |
C |
Bubi |
Monghy |
SSV |
GP |
HH |
Gen |
RB |
2010/11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012/13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013/14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014/15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015/16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016/17 |
|
4 |
|
|
8 |
15 |
5 |
29 |
|
|
2017/18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|